comparison zotnet/tws/dtimep.c-lexed @ 0:bce86c4163a3

Initial revision
author kono
date Mon, 18 Apr 2005 23:46:02 +0900
parents
children 441a2190cfae
comparison
equal deleted inserted replaced
-1:000000000000 0:bce86c4163a3
1 # include <stdio.h>
2 static int start_cond = 0;
3 #define BEGIN start_cond =
4 struct yysvf {
5 struct yywork *yystoff;
6 struct yysvf *yyother;
7 int *yystops;};
8 # define Z 2
9 #ifndef lint
10 static char ident[] = "@(#)$Id$";
11 #endif
12 #include "tws.h"
13 #include "../h/strings.h"
14 #include <ctype.h>
15 #include <sys/types.h>
16 #if !defined(SYS5) && !defined(ZONEINFO)
17 #include <sys/timeb.h>
18 #endif /* !defined(SYS5) && !defined(ZONEINFO) */
19
20 #ifdef SYS5
21 extern int daylight;
22 extern long timezone;
23 extern char *tzname[];
24 #endif /* SYS5 */
25
26 /*
27 * Patchable flag that says how to interpret NN/NN/NN dates. When
28 * true, we do it European style: DD/MM/YY. When false, we do it
29 * American style: MM/DD/YY. Of course, these are all non-RFC822
30 * compliant.
31 */
32 int europeandate = 0;
33
34 /*
35 * Table to convert month names to numeric month. We use the
36 * fact that the low order 5 bits of the sum of the 2nd & 3rd
37 * characters of the name is a hash with no collisions for the 12
38 * valid month names. (The mask to 5 bits maps any combination of
39 * upper and lower case into the same hash value).
40 */
41 static int month_map[] = {
42 0,
43 6, /* 1 - Jul */
44 3, /* 2 - Apr */
45 5, /* 3 - Jun */
46 0,
47 10, /* 5 - Nov */
48 0,
49 1, /* 7 - Feb */
50 11, /* 8 - Dec */
51 0,
52 0,
53 0,
54 0,
55 0,
56 0,
57 0, /*15 - Jan */
58 0,
59 0,
60 0,
61 2, /*19 - Mar */
62 0,
63 8, /*21 - Sep */
64 0,
65 9, /*23 - Oct */
66 0,
67 0,
68 4, /*26 - May */
69 0,
70 7 /*28 - Aug */
71 };
72 /*
73 * Same trick for day-of-week using the hash function
74 * (c1 & 7) + (c2 & 4)
75 */
76 static int day_map[] = {
77 0,
78 0,
79 0,
80 6, /* 3 - Sat */
81 4, /* 4 - Thu */
82 0,
83 5, /* 6 - Fri */
84 0, /* 7 - Sun */
85 2, /* 8 - Tue */
86 1 /* 9 - Mon */,
87 0,
88 3 /*11 - Wed */
89 };
90 #define SETDAY { tw.tw_wday= day_map[(cp[0] & 7) + (cp[1] & 4)];\
91 tw.tw_flags &= ~TW_SDAY; tw.tw_flags |= TW_SEXP;\
92 cp += 2; }
93 #define SETMONTH { tw.tw_mon = month_map[(cp[0] + cp[1]) & 0x1f]; gotdate++;\
94 cp += 2;\
95 SKIPD;}
96 #define CVT1OR2 (i=(*cp++ - '0'), isdigit(*cp)? i*10 + (*cp++ - '0') : i)
97 #define CVT2 ((cp[0] - '0')*10 + (cp[1] - '0'))
98 #define CVT4 ((((cp[0] - '0')*10 + (cp[1] - '0'))*10 + \
99 (cp[2] - '0'))*10 + (cp[3] - '0'))
100 #define SKIPD { while ( !isdigit(*cp++) ) ; --cp; }
101 #define EXPZONE { tw.tw_flags &= ~TW_SZONE; tw.tw_flags |= TW_SZEXP; }
102 #define ZONE(x) { tw.tw_zone=(x); EXPZONE; }
103 #define ZONED(x) { ZONE(x); tw.tw_flags |= TW_DST; }
104 #define LC(c) (isupper (c) ? tolower (c) : (c))
105
106 #ifdef DSTXXX
107 #ifdef _AIX
108 #include <sys/time.h>
109 #include <time.h>
110 #else
111 #ifndef BSD42
112 #include <time.h>
113 #else /* BSD42 */
114 #include <sys/time.h>
115 #endif /* BSD42 */
116 #endif
117
118 static zonehack (tw)
119 register struct tws *tw;
120 {
121 register struct tm *tm;
122
123 if (twclock (tw) == -1L)
124 return;
125
126 tm = localtime (&tw -> tw_clock);
127 if (tm -> tm_isdst) {
128 tw -> tw_flags |= TW_DST;
129 tw -> tw_zone -= 60;
130 }
131 }
132 #endif /* DSTXXX */
133 struct tws *dparsetime (str)
134 char *str;
135 {
136 register int i;
137 static struct tws tw;
138 register char *cp;
139 register int gotdate = 0;
140 #ifdef ZONEINFO
141 struct tm *tm;
142 time_t clock;
143 #else
144 #ifndef SYS5
145 struct timeb tb;
146 #endif /* not SYS5 */
147 #endif /* ZONEINFO */
148 time_t tclock;
149
150 start_cond = 0;
151
152 /* Zero out the struct. */
153 bzero( (char *) &tw, sizeof tw);
154 tw.tw_year = -1;
155
156 /* Set default time zone. */
157 #ifdef ZONEINFO
158 time (&clock);
159 tm = localtime(&clock);
160 tw.tw_zone = tm->tm_gmtoff / 60;
161 if (tm -> tm_isdst) /* if DST is in effect */
162 tw.tw_zone -= 60; /* reset to normal offset */
163 #else
164 #ifdef SYS5
165 tzset( );
166 tw.tw_zone = -(timezone / 60);
167 #else
168 ftime( &tb );
169 tw.tw_zone = -tb.timezone;
170 #endif /* SYS5 */
171 #endif /* ZONEINFO */
172
173 while (isspace(*str))
174 str++;
175 while ( 1 )
176 switch (cp = str, *cp ? lex_string( &str, start_cond) : 0) {
177
178 case -1:
179 if (!gotdate || tw.tw_year == -1)
180 return (struct tws *)0;
181 /* fall through */
182 case 0:
183 if ( tw.tw_year == -1 ) {
184 /* Set default year. */
185 time (&tclock);
186 tw.tw_year = localtime(&tclock)->tm_year + 1900;
187 }
188 else if (tw.tw_year < 69) {
189 tw.tw_year += 2000;
190 }
191 else if (tw.tw_year < 100) {
192 tw.tw_year += 1900;
193 }
194 return &tw;
195
196 case 1:
197 SETDAY;
198 break;
199 case 2:
200 {
201 cp++;
202 SETDAY;
203 }
204 break;
205 case 3:
206 {
207 if (europeandate) {
208 /* European: DD/MM/YY */
209 tw.tw_mday = CVT1OR2;
210 cp++;
211 tw.tw_mon = CVT1OR2 - 1;
212 } else {
213 /* American: MM/DD/YY */
214 tw.tw_mon = CVT1OR2 - 1;
215 cp++;
216 tw.tw_mday = CVT1OR2;
217 }
218 cp++;
219 for (i = 0; isdigit(*cp); )
220 i = i*10 + (*cp++ - '0');
221 tw.tw_year = i;
222 gotdate++; /* XXX */
223 }
224 break;
225 case 4:
226 {
227 if (europeandate) {
228 tw.tw_mday = CVT1OR2; cp++;
229 tw.tw_mon = CVT1OR2 - 1;
230 } else {
231 tw.tw_mon = CVT1OR2 - 1; cp++;
232 tw.tw_mday = CVT1OR2;
233 }
234 gotdate++;
235 }
236 break;
237 case 5:
238 {
239 tw.tw_mday = CVT1OR2;
240 while ( !isalpha(*cp++) )
241 ;
242 SETMONTH;
243 for (i = 0; isdigit(*cp); )
244 i = i*10 + (*cp++ - '0');
245 tw.tw_year = i;
246 }
247 break;
248 case 6:
249 {
250 tw.tw_mday = CVT1OR2;
251 while ( ! isalpha( *cp++ ) )
252 ;
253 SETMONTH;
254 }
255 break;
256 case 7:
257 {
258 cp++;
259 SETMONTH;
260 tw.tw_mday = CVT1OR2;
261 SKIPD;
262 for (i = 0; isdigit(*cp); )
263 i = i*10 + (*cp++ - '0');
264 tw.tw_year = i;
265 }
266 break;
267 case 8:
268 {
269 cp++;
270 SETMONTH;
271 tw.tw_mday = CVT1OR2;
272 }
273 break;
274 case 9:
275 { /* hack: ctime w/o TZ */
276 tw.tw_hour = CVT1OR2; cp++;
277 tw.tw_min = CVT1OR2; cp++;
278 tw.tw_sec = CVT1OR2;
279 SKIPD;
280 tw.tw_year = CVT4; cp+=4;
281 }
282 break;
283 case 10:
284 {
285 tw.tw_hour = CVT1OR2; cp++;
286 tw.tw_min = CVT1OR2; cp++;
287 tw.tw_sec = CVT1OR2;
288 BEGIN Z;
289 }
290 break;
291 case 11:
292 {
293 tw.tw_hour = CVT1OR2; cp++;
294 tw.tw_min = CVT1OR2;
295 BEGIN Z;
296 }
297 break;
298 case 12:
299 {
300 tw.tw_hour = CVT1OR2; cp++;
301 if (tw.tw_hour == 12)
302 tw.tw_hour = 0;
303 tw.tw_min = CVT1OR2;
304 BEGIN Z;
305 }
306 break;
307 case 13:
308 {
309 tw.tw_hour = CVT1OR2; cp++;
310 if (tw.tw_hour == 12)
311 tw.tw_hour = 0;
312 tw.tw_min = CVT1OR2; cp++;
313 tw.tw_sec = CVT1OR2;
314 BEGIN Z;
315 }
316 break;
317 case 14:
318 {
319 tw.tw_hour = CVT1OR2; cp++;
320 if (tw.tw_hour != 12)
321 tw.tw_hour += 12;
322 tw.tw_min = CVT1OR2;
323 BEGIN Z;
324 }
325 break;
326 case 15:
327 {
328 tw.tw_hour = CVT1OR2; cp++;
329 if (tw.tw_hour != 12)
330 tw.tw_hour += 12;
331 tw.tw_min = CVT1OR2; cp++;
332 tw.tw_sec = CVT1OR2;
333 BEGIN Z;
334 }
335 break;
336 case 16:
337 {
338 tw.tw_hour = CVT2; cp+=2;
339 tw.tw_min = CVT2; cp+=2;
340 tw.tw_sec = CVT2; cp+=2;
341 BEGIN Z;
342 }
343 break;
344 case 17:
345 {
346 /*
347 * Luckly, 4 digit times in the range
348 * 1960-1999 aren't legal as hour
349 * and minutes.
350 */
351 tw.tw_year = CVT4; cp+=4;
352 }
353 break;
354 case 18:
355 {
356 if (tw.tw_hour || tw.tw_min
357 || tw.tw_sec) {
358 tw.tw_year = CVT4; cp+=4;
359 tw.tw_zone = 0;
360 } else {
361 tw.tw_hour = CVT2; cp+=2;
362 tw.tw_min = CVT2; cp+=2;
363 BEGIN Z;
364 }
365 }
366 break;
367 case 19:
368 ZONE(0 * 60);
369 break;
370 case 20:
371 ZONE(0 * 60);
372 break;
373 case 21:
374 #ifdef JAPAN
375 ZONE(9 * 60);
376 #else /* JAPAN */
377 ZONE(2 * 60);
378 #endif /* JAPAN */
379 break;
380 case 22:
381 ZONED(2 * 60);
382 break;
383 case 23:
384 ZONE(-5 * 60);
385 break;
386 case 24:
387 ZONED(-5 * 60);
388 break;
389 case 25:
390 ZONE(-6 * 60);
391 break;
392 case 26:
393 ZONED(-6 * 60);
394 break;
395 case 27:
396 ZONE(-7 * 60);
397 break;
398 case 28:
399 ZONED(-7 * 60);
400 break;
401 case 29:
402 ZONE(-8 * 60);
403 break;
404 case 30:
405 ZONED(-8 * 60);
406 break;
407 case 31:
408 ZONE(-(3 * 60 + 30));
409 break;
410 case 32:
411 ZONE(-4 * 60);
412 break;
413 case 33:
414 ZONED(-4 * 60);
415 break;
416 case 34:
417 ZONE(-9 * 60);
418 break;
419 case 35:
420 ZONED(-9 * 60);
421 break;
422 case 36:
423 ZONE(-10 * 60);
424 break;
425 case 37:
426 ZONED(-10 * 60);
427 break;
428 case 38:
429 ZONED(-1 * 60);
430 break;
431 case 39:
432 {
433 tw.tw_zone = 60 * (('a'-1) - LC(*cp));
434 EXPZONE;
435 }
436 break;
437 case 40:
438 {
439 tw.tw_zone = 60 * ('a' - LC(*cp));
440 EXPZONE;
441 }
442 break;
443 case 41:
444 {
445 tw.tw_zone = 60 * (LC(*cp) - 'm');
446 EXPZONE;
447 }
448 break;
449 case 42:
450 {
451 cp++;
452 tw.tw_zone = ((cp[0] * 10 + cp[1])
453 -('0' * 10 + '0'))*60
454 +((cp[2] * 10 + cp[3])
455 -('0' * 10 + '0'));
456 EXPZONE;
457 #ifdef DSTXXX
458 zonehack (&tw);
459 #endif /* DSTXXX */
460 cp += 4;
461 }
462 break;
463 case 43:
464 {
465 cp++;
466 tw.tw_zone = (('0' * 10 + '0')
467 -(cp[0] * 10 + cp[1]))*60
468 +(('0' * 10 + '0')
469 -(cp[2] * 10 + cp[3]));
470 EXPZONE;
471 #ifdef DSTXXX
472 zonehack (&tw);
473 #endif /* DSTXXX */
474 cp += 4;
475 }
476 break;
477 case 44:
478 {
479 SKIPD;
480 tw.tw_year = CVT4; cp+=4;
481 }
482 break;
483 case 45:
484 case 46:
485 ;
486 break;
487 default: return(0);
488 } }
489 /* end of yylex */
490 int yyvstop[] = {
491 0,
492
493 46,
494 0,
495
496 45,
497 0,
498
499 46,
500 0,
501
502 39,
503 0,
504
505 39,
506 0,
507
508 39,
509 0,
510
511 39,
512 0,
513
514 39,
515 0,
516
517 39,
518 0,
519
520 39,
521 0,
522
523 39,
524 0,
525
526 39,
527 0,
528
529 40,
530 0,
531
532 40,
533 0,
534
535 41,
536 0,
537
538 41,
539 0,
540
541 41,
542 0,
543
544 41,
545 0,
546
547 41,
548 0,
549
550 41,
551 0,
552
553 41,
554 0,
555
556 41,
557 0,
558
559 41,
560 0,
561
562 19,
563 0,
564
565 4,
566 0,
567
568 4,
569 0,
570
571 11,
572 0,
573
574 1,
575 0,
576
577 1,
578 0,
579
580 1,
581 0,
582
583 1,
584 0,
585
586 1,
587 0,
588
589 1,
590 0,
591
592 1,
593 0,
594
595 33,
596 0,
597
598 32,
599 0,
600
601 38,
602 0,
603
604 26,
605 0,
606
607 25,
608 0,
609
610 24,
611 0,
612
613 23,
614 0,
615
616 20,
617 0,
618
619 37,
620 0,
621
622 36,
623 0,
624
625 22,
626 0,
627
628 21,
629 0,
630
631 28,
632 0,
633
634 27,
635 0,
636
637 31,
638 0,
639
640 30,
641 0,
642
643 29,
644 0,
645
646 35,
647 0,
648
649 34,
650 0,
651
652 4,
653 0,
654
655 4,
656 0,
657
658 4,
659 0,
660
661 18,
662 0,
663
664 11,
665 0,
666
667 11,
668 0,
669
670 6,
671 0,
672
673 6,
674 0,
675
676 6,
677 0,
678
679 6,
680 0,
681
682 6,
683 0,
684
685 6,
686 0,
687
688 6,
689 0,
690
691 6,
692 0,
693
694 6,
695 0,
696
697 6,
698 0,
699
700 6,
701 0,
702
703 6,
704 0,
705
706 17,
707 18,
708 0,
709
710 1,
711 0,
712
713 2,
714 0,
715
716 18,
717 0,
718
719 10,
720 0,
721
722 12,
723 0,
724
725 14,
726 0,
727
728 6,
729 0,
730
731 17,
732 18,
733 0,
734
735 8,
736 0,
737
738 44,
739 0,
740
741 42,
742 0,
743
744 43,
745 0,
746
747 2,
748 0,
749
750 3,
751 0,
752
753 16,
754 0,
755
756 10,
757 0,
758
759 10,
760 0,
761
762 5,
763 0,
764
765 8,
766 0,
767
768 8,
769 0,
770
771 1,
772 0,
773
774 3,
775 0,
776
777 3,
778 0,
779
780 13,
781 0,
782
783 15,
784 0,
785
786 6,
787 0,
788
789 5,
790 0,
791
792 5,
793 0,
794
795 5,
796 0,
797
798 5,
799 0,
800
801 7,
802 0,
803
804 9,
805 0,
806
807 7,
808 0,
809
810 7,
811 0,
812 0};
813 # define YYTYPE int
814 struct yywork { YYTYPE verify, advance; } yycrank[] = {
815 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
816 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
817 0,0, 0,0, 1,5, 1,6,
818 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
819 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
820 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
821 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
822 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
823 0,0, 1,5, 0,0, 0,0,
824 3,21, 3,6, 5,5, 0,0,
825 0,0, 1,7, 0,0, 0,0,
826 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
827 0,0, 1,8, 1,9, 1,8,
828 1,10, 1,10, 1,10, 1,10,
829 1,10, 1,10, 1,10, 3,21,
830 0,0, 5,5, 0,0, 0,0,
831 0,0, 0,0, 0,0, 3,7,
832 0,0, 0,0, 3,22, 0,0,
833 3,23, 0,0, 0,0, 3,8,
834 3,9, 3,8, 3,10, 3,10,
835 3,10, 3,10, 3,10, 3,10,
836 3,10, 9,63, 10,64, 10,64,
837 10,64, 10,64, 10,64, 10,64,
838 10,64, 10,64, 10,64, 10,64,
839 22,83, 22,83, 1,11, 0,0,
840 0,0, 1,12, 0,0, 1,13,
841 0,0, 0,0, 0,0, 1,14,
842 0,0, 0,0, 1,15, 1,16,
843 1,17, 0,0, 0,0, 0,0,
844 1,18, 1,19, 0,0, 0,0,
845 1,20, 0,0, 0,0, 0,0,
846 3,24, 3,25, 3,26, 3,27,
847 3,28, 3,29, 3,30, 3,31,
848 3,32, 3,33, 3,34, 3,34,
849 3,35, 3,36, 3,37, 3,38,
850 3,39, 3,39, 3,40, 3,41,
851 3,42, 3,39, 3,43, 3,39,
852 3,44, 7,45, 8,50, 12,67,
853 11,65, 16,74, 13,68, 14,70,
854 7,46, 11,66, 15,72, 17,75,
855 18,76, 19,79, 7,47, 7,48,
856 18,77, 20,81, 7,49, 13,69,
857 25,99, 30,104, 42,114, 45,117,
858 15,73, 8,50, 19,80, 14,71,
859 46,118, 21,21, 36,74, 49,123,
860 18,78, 47,119, 36,111, 56,139,
861 23,84, 23,84, 8,51, 26,100,
862 8,52, 8,53, 8,53, 8,53,
863 8,53, 8,53, 8,53, 8,53,
864 8,53, 8,53, 8,53, 8,54,
865 21,21, 47,120, 26,101, 55,137,
866 57,140, 59,143, 60,144, 61,145,
867 55,138, 62,146, 65,148, 66,149,
868 28,102, 31,105, 24,97, 38,112,
869 21,82, 21,82, 21,82, 21,82,
870 21,82, 21,82, 21,82, 21,82,
871 21,82, 21,82, 24,65, 28,103,
872 31,106, 24,98, 38,113, 24,66,
873 67,150, 23,85, 23,86, 23,87,
874 48,121, 23,88, 8,55, 23,89,
875 23,90, 8,56, 23,91, 8,57,
876 44,115, 23,92, 23,93, 8,58,
877 23,94, 48,122, 8,59, 8,60,
878 8,61, 23,95, 50,50, 33,70,
879 8,62, 23,96, 33,107, 44,116,
880 35,72, 68,151, 69,152, 35,109,
881 70,153, 71,154, 73,158, 71,155,
882 74,159, 58,141, 51,124, 75,160,
883 76,161, 33,108, 35,73, 33,71,
884 77,162, 50,50, 35,110, 52,134,
885 52,134, 52,134, 52,134, 52,134,
886 52,134, 52,134, 52,134, 52,134,
887 52,134, 58,142, 50,124, 78,163,
888 79,164, 51,124, 53,135, 53,135,
889 53,135, 53,135, 53,135, 53,135,
890 53,135, 53,135, 53,135, 53,135,
891 80,165, 81,166, 93,111, 97,170,
892 98,171, 51,133, 51,133, 51,133,
893 51,133, 51,133, 51,133, 51,133,
894 51,133, 51,133, 51,133, 54,136,
895 54,136, 54,136, 54,136, 54,136,
896 54,136, 54,136, 54,136, 54,136,
897 54,136, 63,135, 63,135, 63,135,
898 63,135, 63,135, 63,135, 63,147,
899 63,147, 63,147, 63,147, 64,50,
900 99,172, 72,156, 50,125, 100,173,
901 85,97, 50,126, 101,174, 50,127,
902 72,157, 91,107, 92,109, 50,128,
903 102,175, 103,176, 50,129, 50,130,
904 50,131, 104,177, 51,55, 85,98,
905 50,132, 51,56, 64,50, 51,57,
906 91,108, 92,110, 105,178, 51,58,
907 106,179, 107,180, 51,59, 51,60,
908 51,61, 108,181, 109,182, 64,51,
909 51,62, 64,52, 82,167, 82,167,
910 82,167, 82,167, 82,167, 82,167,
911 82,167, 82,167, 82,167, 82,167,
912 64,54, 83,168, 83,168, 83,168,
913 83,168, 83,168, 83,168, 83,168,
914 83,168, 83,168, 83,168, 84,169,
915 84,169, 84,169, 84,169, 84,169,
916 84,169, 84,169, 84,169, 84,169,
917 84,169, 110,183, 111,184, 112,185,
918 113,186, 115,187, 116,188, 117,189,
919 118,190, 119,191, 120,192, 121,193,
920 122,194, 123,195, 126,198, 124,124,
921 125,196, 127,199, 129,202, 64,55,
922 128,200, 125,197, 64,56, 130,203,
923 64,57, 131,204, 132,205, 133,206,
924 64,58, 137,216, 138,217, 64,59,
925 64,60, 64,61, 139,218, 140,219,
926 141,220, 64,62, 124,124, 134,206,
927 128,201, 142,221, 143,223, 142,222,
928 144,225, 145,226, 146,227, 153,236,
929 155,157, 143,224, 133,206, 135,210,
930 135,210, 135,210, 135,210, 135,210,
931 135,210, 135,210, 135,210, 135,210,
932 135,210, 158,238, 134,206, 133,207,
933 159,239, 160,240, 133,208, 133,208,
934 133,208, 133,208, 133,208, 133,208,
935 133,208, 133,208, 133,208, 133,208,
936 148,229, 134,207, 134,209, 134,209,
937 134,209, 134,209, 134,209, 134,209,
938 134,209, 134,209, 134,209, 134,209,
939 136,211, 147,228, 147,228, 147,228,
940 147,228, 147,228, 147,228, 147,228,
941 147,228, 147,228, 147,228, 148,229,
942 149,229, 150,229, 151,229, 124,125,
943 162,242, 163,243, 124,126, 189,250,
944 124,127, 190,252, 192,254, 136,211,
945 124,128, 196,258, 191,250, 124,129,
946 124,130, 124,131, 152,234, 154,229,
947 156,229, 124,132, 157,229, 149,229,
948 150,229, 151,229, 161,234, 136,212,
949 136,212, 136,212, 136,212, 136,212,
950 136,212, 136,212, 136,212, 136,212,
951 136,212, 136,213, 197,259, 164,234,
952 165,234, 152,234, 154,229, 156,229,
953 166,234, 157,229, 198,260, 199,261,
954 193,250, 161,234, 194,250, 200,262,
955 202,265, 152,234, 195,250, 201,263,
956 203,267, 201,264, 204,268, 202,266,
957 205,269, 161,234, 164,234, 165,234,
958 208,207, 209,207, 189,251, 166,234,
959 212,213, 206,206, 214,274, 215,275,
960 148,230, 220,283, 164,234, 165,234,
961 136,214, 222,224, 225,285, 166,234,
962 167,247, 167,247, 167,247, 167,247,
963 167,247, 167,247, 167,247, 167,247,
964 167,247, 167,247, 191,253, 136,215,
965 206,206, 150,232, 168,248, 168,248,
966 168,248, 168,248, 168,248, 168,248,
967 168,248, 168,248, 168,248, 168,248,
968 211,211, 226,286, 227,287, 151,233,
969 149,231, 152,235, 156,237, 169,249,
970 169,249, 169,249, 169,249, 169,249,
971 169,249, 169,249, 169,249, 169,249,
972 169,249, 193,255, 230,157, 195,257,
973 194,256, 231,290, 232,291, 211,211,
974 233,292, 235,293, 236,294, 154,157,
975 237,157, 238,295, 161,241, 210,271,
976 239,296, 240,297, 241,298, 242,299,
977 243,300, 244,301, 245,302, 246,303,
978 164,244, 166,246, 165,245, 207,270,
979 207,270, 207,270, 207,270, 207,270,
980 207,270, 207,270, 207,270, 207,270,
981 207,270, 250,307, 210,271, 213,273,
982 213,273, 213,273, 213,273, 213,273,
983 213,273, 213,273, 213,273, 213,273,
984 213,273, 251,308, 216,276, 228,288,
985 234,234, 252,309, 210,272, 210,272,
986 210,272, 210,272, 210,272, 210,272,
987 210,272, 210,272, 210,272, 210,272,
988 253,310, 217,276, 254,311, 255,312,
989 256,313, 257,314, 276,330, 279,224,
990 211,214, 216,276, 228,288, 234,234,
991 258,266, 260,266, 280,332, 218,276,
992 265,266, 281,333, 282,334, 283,335,
993 284,224, 285,336, 216,277, 211,215,
994 217,276, 216,278, 216,278, 216,278,
995 216,278, 216,278, 216,278, 216,278,
996 216,278, 216,278, 216,278, 258,266,
997 260,266, 217,277, 218,276, 265,266,
998 217,278, 217,278, 217,278, 217,278,
999 217,278, 217,278, 217,278, 217,278,
1000 217,278, 217,278, 219,276, 218,277,
1001 259,266, 286,337, 218,278, 218,278,
1002 218,278, 218,278, 218,278, 218,278,
1003 218,278, 218,278, 218,278, 218,278,
1004 264,266, 263,266, 287,338, 290,157,
1005 291,342, 292,343, 293,344, 294,345,
1006 296,346, 219,276, 297,347, 259,266,
1007 221,276, 266,266, 271,271, 298,348,
1008 274,274, 262,266, 216,279, 299,349,
1009 301,350, 302,351, 219,277, 264,266,
1010 263,266, 219,278, 219,278, 219,278,
1011 219,278, 219,278, 219,278, 219,278,
1012 219,278, 219,278, 219,278, 221,276,
1013 266,266, 271,271, 223,276, 274,274,
1014 262,266, 260,317, 265,320, 218,281,
1015 258,315, 217,280, 275,275, 303,352,
1016 221,277, 288,288, 308,353, 221,278,
1017 221,278, 221,278, 221,278, 221,278,
1018 221,278, 221,278, 221,278, 221,278,
1019 221,278, 223,276, 310,354, 312,355,
1020 224,276, 261,266, 268,266, 267,266,
1021 313,356, 275,275, 269,266, 314,357,
1022 288,288, 315,266, 223,277, 229,229,
1023 316,358, 223,278, 223,278, 223,278,
1024 223,278, 223,278, 223,278, 223,278,
1025 223,278, 223,278, 223,278, 224,276,
1026 261,266, 268,266, 267,266, 219,282,
1027 264,266, 269,266, 317,359, 318,360,
1028 259,316, 319,361, 229,229, 320,266,
1029 224,277, 321,362, 322,363, 224,278,
1030 224,278, 224,278, 224,278, 224,278,
1031 224,278, 224,278, 224,278, 224,278,
1032 224,278, 263,266, 229,289, 229,289,
1033 229,289, 229,289, 229,289, 229,289,
1034 229,289, 229,289, 229,289, 229,289,
1035 221,224, 262,319, 323,364, 328,368,
1036 223,284, 247,304, 247,304, 247,304,
1037 247,304, 247,304, 247,304, 247,304,
1038 247,304, 247,304, 247,304, 248,305,
1039 248,305, 248,305, 248,305, 248,305,
1040 248,305, 248,305, 248,305, 248,305,
1041 248,305, 249,306, 249,306, 249,306,
1042 249,306, 249,306, 249,306, 249,306,
1043 249,306, 249,306, 249,306, 267,321,
1044 329,369, 330,370, 332,224, 333,373,
1045 334,374, 335,375, 336,376, 337,377,
1046 268,322, 338,378, 261,318, 341,340,
1047 342,380, 343,381, 344,234, 273,326,
1048 325,325, 269,323, 270,324, 270,324,
1049 270,324, 270,324, 270,324, 270,324,
1050 270,324, 270,324, 270,324, 270,324,
1051 272,325, 272,325, 272,325, 272,325,
1052 272,325, 272,325, 272,325, 272,325,
1053 272,325, 272,325, 273,326, 325,325,
1054 345,157, 277,277, 278,331, 278,331,
1055 278,331, 278,331, 278,331, 278,331,
1056 278,331, 278,331, 278,331, 278,331,
1057 324,365, 339,339, 273,327, 273,327,
1058 273,327, 273,327, 273,327, 273,327,
1059 273,327, 273,327, 273,327, 273,327,
1060 277,277, 346,382, 347,157, 289,339,
1061 348,383, 349,384, 350,385, 352,386,
1062 353,250, 354,387, 355,388, 324,365,
1063 339,339, 357,389, 358,266, 359,390,
1064 277,278, 277,278, 277,278, 277,278,
1065 277,278, 277,278, 277,278, 277,278,
1066 277,278, 277,278, 289,339, 324,366,
1067 324,366, 324,366, 324,366, 324,366,
1068 324,366, 324,366, 324,366, 324,366,
1069 324,366, 326,326, 289,340, 273,328,
1070 327,326, 331,371, 289,341, 289,341,
1071 289,341, 289,341, 289,341, 289,341,
1072 289,341, 289,341, 289,341, 289,341,
1073 340,379, 360,391, 273,329, 361,392,
1074 362,393, 363,394, 364,395, 367,396,
1075 326,326, 373,399, 374,400, 327,326,
1076 331,371, 375,224, 376,401, 365,365,
1077 377,224, 378,402, 384,404, 386,405,
1078 389,406, 390,407, 391,408, 340,379,
1079 392,266, 326,367, 368,368, 369,369,
1080 331,372, 331,372, 331,372, 331,372,
1081 331,372, 331,372, 331,372, 331,372,
1082 331,372, 331,372, 365,365, 366,365,
1083 366,365, 366,365, 366,365, 366,365,
1084 366,365, 366,365, 366,365, 366,365,
1085 366,365, 368,368, 369,369, 370,370,
1086 371,371, 372,398, 372,398, 372,398,
1087 372,398, 372,398, 372,398, 372,398,
1088 372,398, 372,398, 372,398, 379,379,
1089 393,409, 394,266, 395,410, 396,411,
1090 396,411, 396,411, 396,411, 397,412,
1091 398,371, 326,328, 370,370, 371,371,
1092 327,328, 402,413, 410,415, 0,0,
1093 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
1094 0,0, 0,0, 379,379, 0,0,
1095 326,329, 0,0, 0,0, 327,329,
1096 0,0, 0,0, 0,0, 398,371,
1097 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
1098 0,0, 0,0, 379,403, 379,403,
