comparison Orchestland/Assets/LeapMotion/Widgets/Models/slider-cursor stroke.obj @ 3:0030a1b971fb default tip

merge
author Yuta ANSE <e135745@ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Fri, 17 Jul 2015 23:23:43 +0900
parents f7675884f2a1
children
comparison
equal deleted inserted replaced
2:fdab88fc2cb9 3:0030a1b971fb
1 # Obj file C:\Users\Kyle\Desktop\ORGANIZE 4\VR WIDGETS\VR \
2 # SLIDERS\slider-cursor stroke.obj generated by Autodesk OpenModel V2013
3 # Tue Oct 28 13:53:35 2014
4 # The units used in this file are Centimeters
5 # fromNurbs
6 # usemtl UNKNOWN
7 g Obj_fromNurbs
8 v 2.384186e-007 0.8483607 -1.038942e-016
9 v 2.384186e-007 -0.8483607 1.038942e-016
10 v 0.8483477 0 -3.85186e-032
11 v -0.8483475 0 5.77779e-032
12 v 2.384186e-007 -0.7721523 9.456138e-017
13 v 2.384186e-007 0.7721785 -9.456459e-017
14 v 0.7721655 -5.960464e-008 1.941241e-024
15 v -0.7721654 -5.960464e-008 1.941226e-024
16 v 0.8396032 -0.1219773 1.49379e-017
17 v -0.8396029 -0.1219773 1.49379e-017
18 v 0.7625411 -0.1219773 1.49379e-017
19 v -0.7625409 -0.1219773 1.49379e-017
20 v -0.2541604 0.8094791 -9.91326e-017
21 v -0.2541604 0.7292112 -8.93026e-017
22 v -0.6067971 0.5923083 -7.253685e-017
23 v -0.4948863 0.5923088 -7.25369e-017
24 v -0.3541067 0.7708795 -9.440551e-017
25 v -0.2541599 0.7708797 -9.440554e-017
26 v -0.4327313 0.7294798 -8.933552e-017
27 v -0.4327316 0.6392405 -7.828439e-017
28 v -0.8151988 0.2351658 -2.879951e-017
29 v -0.7355618 0.2351658 -2.879951e-017
30 v -0.6113031 0.5876581 -7.196737e-017
31 v -0.6113034 0.4712651 -5.771333e-017
32 v -0.7404524 0.4137365 -5.066811e-017
33 v -0.6517299 0.4137368 -5.066814e-017
34 v -0.7898744 0.3095823 -3.79129e-017
35 v -0.7898743 0.2351655 -2.879947e-017
36 v 0.6067972 0.5923083 -7.253685e-017
37 v 0.4948864 0.5923088 -7.25369e-017
38 v 0.4601254 0.7124555 -8.725064e-017
39 v 0.4601259 0.6197565 -7.589828e-017
40 v 0.1029825 0.842143 -1.031328e-016
41 v 0.1029825 0.7653385 -9.372694e-017
42 v 0.3541069 0.7708795 -9.440551e-017
43 v 0.1029828 0.7708797 -9.440554e-017
44 v 0.2815545 0.8003388 -9.801324e-017
45 v 0.2815542 0.7708797 -9.440554e-017
46 v 0.2815542 0.7190449 -8.80576e-017
47 v 0.8151989 0.2351658 -2.879951e-017
48 v 0.7355618 0.2351658 -2.879951e-017
49 v 0.7404525 0.4137365 -5.066811e-017
50 v 0.6517301 0.4137368 -5.066814e-017
51 v 0.6386974 0.5577875 -6.830927e-017
52 v 0.6386971 0.4335217 -5.309109e-017
53 v 0.8172698 0.2278752 -2.790666e-017
54 v 0.8172686 -0.1219773 1.493792e-017
55 v -0.2541604 -0.8094791 9.91326e-017
56 v -0.2541604 -0.7291846 8.929935e-017
57 v -0.6997746 -0.4791204 5.867531e-017
58 v -0.6051364 -0.4791206 5.867535e-017
59 v -0.6113034 -0.4712447 5.771083e-017
60 v -0.6113029 -0.4791203 5.867531e-017
61 v -0.7933676 -0.3005489 3.680663e-017
62 v -0.7112701 -0.3005488 3.680661e-017
63 v -0.7898743 -0.1219773 1.493792e-017
64 v -0.7898743 -0.3005489 3.680661e-017
65 v -0.7898744 -0.3095824 3.79129e-017
66 v -0.6113031 -0.587658 7.196737e-017
67 v -0.5352992 -0.6576922 8.054406e-017
68 v -0.4041972 -0.6576914 8.054396e-017
69 v -0.4327316 -0.6392151 7.828127e-017
70 v -0.4327315 -0.6576917 8.0544e-017
71 v -0.4327313 -0.7294798 8.933552e-017
72 v 0.1432505 -0.8362625 1.024126e-016
73 v -0.1432502 -0.8362625 1.024126e-016
74 v 0.4601254 -0.7124555 8.725064e-017
75 v 0.4601259 -0.6197315 7.589522e-017
76 v 0.1029828 -0.8362631 1.024127e-016
77 v 0.1029825 -0.7653123 9.372371e-017
78 v 0.4041975 -0.6576914 8.054396e-017
79 v 0.4601257 -0.6576917 8.0544e-017
80 v 0.2815545 -0.8003387 9.801324e-017
81 v 0.2815542 -0.7190183 8.805435e-017
82 v 0.699775 -0.4791204 5.867531e-017
83 v 0.6051364 -0.4791206 5.867535e-017
84 v 0.8172698 -0.2278751 2.790666e-017
85 v 0.7933679 -0.3005489 3.680663e-017
86 v 0.7112701 -0.3005488 3.680661e-017
87 v 0.6386971 -0.4791203 5.867531e-017
88 v 0.6386971 -0.4335027 5.308876e-017
89 v 0.5352993 -0.6576922 8.054406e-017
90 v 0.6386974 -0.5577875 6.830927e-017
91 g
92 vn 0 -1.224647e-016 -1
93 vn 0 -1.224647e-016 -1
94 vn 0 -1.224647e-016 -1
95 vn 0 -1.224647e-016 -1
96 vn 0 -1.224647e-016 -1
97 vn 0 -1.224647e-016 -1
98 vn 0 -1.224647e-016 -1
99 vn 0 -1.224647e-016 -1
100 vn 0 -1.224647e-016 -1
101 vn 0 -1.224647e-016 -1
102 vn 0 -1.224647e-016 -1
103 vn 0 -1.224647e-016 -1
104 vn 0 -1.224647e-016 -1
105 vn 0 -1.224647e-016 -1
106 vn 0 -1.224647e-016 -1
107 vn 0 -1.224647e-016 -1
108 vn 0 -1.224647e-016 -1
109 vn 0 -1.224647e-016 -1
110 vn 0 -1.224647e-016 -1
111 vn 0 -1.224647e-016 -1
112 vn 0 -1.224647e-016 -1
113 vn 0 -1.224647e-016 -1
114 vn 0 -1.224647e-016 -1
115 vn 0 -1.224647e-016 -1
116 vn 0 -1.224647e-016 -1
117 vn 0 -1.224647e-016 -1
118 vn 0 -1.224647e-016 -1
119 vn 0 -1.224647e-016 -1
120 vn 0 -1.224647e-016 -1
121 vn 0 -1.224647e-016 -1
122 vn 0 -1.224647e-016 -1
123 vn 0 -1.224647e-016 -1
124 vn 0 -1.224647e-016 -1
125 vn 0 -1.224647e-016 -1
126 vn 0 -1.224647e-016 -1
127 vn 0 -1.224647e-016 -1
128 vn 0 -1.224647e-016 -1
129 vn 0 -1.224647e-016 -1
130 vn 0 -1.224647e-016 -1
131 vn 0 -1.224647e-016 -1
132 vn 0 -1.224647e-016 -1
133 vn 0 -1.224647e-016 -1
134 vn 0 -1.224647e-016 -1
135 vn 0 -1.224647e-016 -1
136 vn 0 -1.224647e-016 -1
137 vn 0 -1.224647e-016 -1
138 vn 0 -1.224647e-016 -1
139 vn 0 -1.224647e-016 -1
140 vn 0 -1.224647e-016 -1
141 vn 0 -1.224647e-016 -1
142 vn 0 -1.224647e-016 -1
143 vn 0 -1.224647e-016 -1
144 vn 0 -1.224647e-016 -1
145 vn 0 -1.224647e-016 -1
146 vn 0 -1.224647e-016 -1
147 vn 0 -1.224647e-016 -1
148 vn 0 -1.224647e-016 -1
149 vn 0 -1.224647e-016 -1
150 vn 0 -1.224647e-016 -1
151 vn 0 -1.224647e-016 -1
152 vn 0 -1.224647e-016 -1
153 vn 0 -1.224647e-016 -1
154 vn 0 -1.224647e-016 -1
155 vn 0 -1.224647e-016 -1
156 vn 0 -1.224647e-016 -1
157 vn 0 -1.224647e-016 -1
158 vn 0 -1.224647e-016 -1
159 vn 0 -1.224647e-016 -1
160 vn 0 -1.224647e-016 -1
161 vn 0 -1.224647e-016 -1
162 vn 0 -1.224647e-016 -1
163 vn 0 -1.224647e-016 -1
164 vn 0 -1.224647e-016 -1
165 vn 0 -1.224647e-016 -1
166 vn 0 -1.224647e-016 -1
167 vn 0 -1.224647e-016 -1
168 vn 0 -1.224647e-016 -1
169 vn 0 -1.224647e-016 -1
170 vn 0 -1.224647e-016 -1
171 vn 0 -1.224647e-016 -1
172 vn 0 -1.224647e-016 -1
173 vn 0 -1.224647e-016 -1
174 vn 0 -1.224647e-016 -1
175 vt 0.7397017 0.3315376
176 vt 0.7397017 0.5012097
177 vt 0.8245365 0.4163737
178 vt 0.654867 0.4163737
179 vt 0.7397017 0.4935889
180 vt 0.7397017 0.3391559
181 vt 0.8169183 0.4163737
182 vt 0.6624852 0.4163737
183 vt 0.8236622 0.4285714
184 vt 0.6557413 0.4285714
185 vt 0.8159559 0.4285714
186 vt 0.6634476 0.4285714
187 vt 0.7142857 0.3354259
188 vt 0.7142857 0.3434527
189 vt 0.679022 0.3571429
190 vt 0.6902131 0.3571429
191 vt 0.704291 0.3392857
192 vt 0.7142857 0.3392857
193 vt 0.6964286 0.3434257
194 vt 0.6964286 0.3524497
195 vt 0.658182 0.3928571
196 vt 0.6661457 0.3928571
197 vt 0.6785714 0.3576079
198 vt 0.6785714 0.3692472
199 vt 0.6656564 0.375
200 vt 0.6745287 0.375
201 vt 0.6607143 0.3854155
202 vt 0.6607143 0.3928571
203 vt 0.8003814 0.3571429
204 vt 0.7891903 0.3571429
205 vt 0.7857143 0.3451281
206 vt 0.7857143 0.3543981
207 vt 0.75 0.3321593
208 vt 0.75 0.3398397
209 vt 0.7751124 0.3392857
210 vt 0.75 0.3392857
211 vt 0.7678571 0.3363399
212 vt 0.7678571 0.3392857
213 vt 0.7678571 0.3444692
214 vt 0.8212215 0.3928571
215 vt 0.8132578 0.3928571
216 vt 0.813747 0.375
217 vt 0.8048748 0.375
218 vt 0.8035714 0.360595
219 vt 0.8035714 0.3730215
220 vt 0.8214286 0.3935862
221 vt 0.8214286 0.4285714
222 vt 0.7142857 0.4973215
223 vt 0.7142857 0.4892921
224 vt 0.6697243 0.4642857
225 vt 0.6791881 0.4642857
226 vt 0.6785714 0.4634981
227 vt 0.6785714 0.4642857
228 vt 0.660365 0.4464286
229 vt 0.6685747 0.4464286
230 vt 0.6607143 0.4285714
231 vt 0.6607143 0.4464286
232 vt 0.6607143 0.4473319
233 vt 0.6785714 0.4751395
234 vt 0.6861718 0.4821429
235 vt 0.699282 0.4821429
236 vt 0.6964286 0.4802952
237 vt 0.6964286 0.4821429
238 vt 0.6964286 0.4893217
239 vt 0.7540268 0.5
240 vt 0.7253767 0.5
241 vt 0.7857143 0.4876193
242 vt 0.7857143 0.4783468
243 vt 0.75 0.5
244 vt 0.75 0.492905
245 vt 0.7801215 0.4821429
246 vt 0.7857143 0.4821429
247 vt 0.7678571 0.4964075
248 vt 0.7678571 0.4882755
249 vt 0.8096792 0.4642857
250 vt 0.8002153 0.4642857
251 vt 0.8214286 0.4391612
252 vt 0.8190385 0.4464286
253 vt 0.8108287 0.4464286
254 vt 0.8035714 0.4642857
255 vt 0.8035714 0.4597239
256 vt 0.7932316 0.4821429
257 vt 0.8035714 0.4721524
258 s 1
259 f 2/2/2 66/66/66 69/69/69
260 f 3/3/3 9/9/9 47/47/47
261 f 4/4/4 21/21/21 28/28/28
262 f 17/17/17 18/18/18 14/14/14
263 f 17/17/17 13/13/13 18/18/18
264 f 19/19/19 20/20/20 16/16/16
265 f 23/23/23 15/15/15 16/16/16
266 f 27/27/27 25/25/25 26/26/26
267 f 25/25/25 23/23/23 24/24/24
268 f 21/21/21 27/27/27 28/28/28
269 f 31/31/31 29/29/29 30/30/30
270 f 31/31/31 32/32/32 39/39/39
271 f 6/6/6 14/14/14 18/18/18
272 f 37/37/37 35/35/35 38/38/38
273 f 37/37/37 38/38/38 36/36/36
274 f 34/34/34 36/36/36 38/38/38
275 f 42/42/42 40/40/40 41/41/41
276 f 42/42/42 43/43/43 45/45/45
277 f 44/44/44 45/45/45 30/30/30
278 f 47/47/47 11/11/11 7/7/7
279 f 64/64/64 63/63/63 61/61/61
280 f 52/52/52 51/51/51 53/53/53
281 f 50/50/50 58/58/58 55/55/55
282 f 12/12/12 55/55/55 57/57/57
283 f 54/54/54 10/10/10 56/56/56
284 f 58/58/58 54/54/54 57/57/57
285 f 59/59/59 50/50/50 53/53/53
286 f 62/62/62 61/61/61 63/63/63
287 f 59/59/59 53/53/53 51/51/51
288 f 64/64/64 60/60/60 63/63/63
289 f 82/82/82 67/67/67 72/72/72
290 f 67/67/67 73/73/73 74/74/74
291 f 66/66/66 48/48/48 49/49/49
292 f 71/71/71 68/68/68 72/72/72
293 f 65/65/65 69/69/69 70/70/70
294 f 9/9/9 77/77/77 47/47/47
295 f 75/75/75 80/80/80 81/81/81
296 f 77/77/77 78/78/78 79/79/79
297 f 80/80/80 76/76/76 81/81/81
298 f 75/75/75 83/83/83 80/80/80
299 f 83/83/83 82/82/82 68/68/68
300 f 69/69/69 65/65/65 2/2/2
301 f 47/47/47 46/46/46 3/3/3
302 f 8/8/8 12/12/12 56/56/56
303 f 8/8/8 10/10/10 4/4/4
304 f 22/22/22 8/8/8 4/4/4
305 f 28/28/28 22/22/22 4/4/4
306 f 56/56/56 10/10/10 8/8/8
307 f 20/20/20 19/19/19 17/17/17
308 f 14/14/14 20/20/20 17/17/17
309 f 16/16/16 15/15/15 19/19/19
310 f 16/16/16 24/24/24 23/23/23
311 f 22/22/22 28/28/28 27/27/27
312 f 27/27/27 26/26/26 22/22/22
313 f 24/24/24 26/26/26 25/25/25
314 f 30/30/30 32/32/32 31/31/31
315 f 39/39/39 38/38/38 35/35/35
316 f 35/35/35 31/31/31 39/39/39
317 f 36/36/36 34/34/34 6/6/6
318 f 1/1/1 33/33/33 6/6/6
319 f 13/13/13 1/1/1 6/6/6
320 f 18/18/18 13/13/13 6/6/6
321 f 6/6/6 33/33/33 36/36/36
322 f 36/36/36 33/33/33 37/37/37
323 f 38/38/38 39/39/39 34/34/34
324 f 41/41/41 43/43/43 42/42/42
325 f 45/45/45 44/44/44 42/42/42
326 f 30/30/30 29/29/29 44/44/44
327 f 41/41/41 40/40/40 46/46/46
328 f 7/7/7 41/41/41 46/46/46
329 f 7/7/7 46/46/46 47/47/47
330 f 49/49/49 48/48/48 64/64/64
331 f 61/61/61 49/49/49 64/64/64
332 f 58/58/58 57/57/57 55/55/55
333 f 52/52/52 53/53/53 50/50/50
334 f 50/50/50 55/55/55 52/52/52
335 f 57/57/57 56/56/56 12/12/12
336 f 56/56/56 57/57/57 54/54/54
337 f 62/62/62 63/63/63 60/60/60
338 f 62/62/62 60/60/60 59/59/59
339 f 51/51/51 62/62/62 59/59/59
340 f 71/71/71 72/72/72 67/67/67
341 f 67/67/67 74/74/74 71/71/71
342 f 5/5/5 70/70/70 69/69/69
343 f 5/5/5 69/69/69 66/66/66
344 f 49/49/49 5/5/5 66/66/66
345 f 70/70/70 74/74/74 73/73/73
346 f 70/70/70 73/73/73 65/65/65
347 f 79/79/79 78/78/78 75/75/75
348 f 81/81/81 79/79/79 75/75/75
349 f 11/11/11 47/47/47 77/77/77
350 f 79/79/79 11/11/11 77/77/77
351 f 82/82/82 72/72/72 68/68/68
352 f 76/76/76 80/80/80 83/83/83
353 f 83/83/83 68/68/68 76/76/76
354 s off
355 # End of Obj file C:\Users\Kyle\Desktop\ORGANIZE 4\VR WIDGETS\VR \
356 # SLIDERS\slider-cursor stroke.obj