comparison TL1/TL1.txt @ 119:b4e43c5bc0fd

source fix
author Shinji KONO <kono@ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Fri, 04 Jan 2019 16:34:34 +0900
parents 8f2154d95a04
children fbb3301a2564
comparison
equal deleted inserted replaced
118:8f2154d95a04 119:b4e43c5bc0fd
1 1000 *******TL/1************** 1 1000 *******TL/1*************2
2 1010 GAME EQU $B503 2 1010 GAME EQU $B503
3 1020 TXTTOP EQU $FB7E 3 1020 TXTTOP EQU $FB7E
4 1030 BASE EQU $FB 4 1030 BASE EQU $FB
5 1040 DPAGE EQU BASE*$100 5 1040 DPAGE EQU BASE*$100
6 1050 SETDP BASE 6 1050 SETDP BASE
42 1410 LSIZE RMB 1 42 1410 LSIZE RMB 1
43 1420 TCOUNT RMB 1 43 1420 TCOUNT RMB 1
44 1430 TEND RMB 2 44 1430 TEND RMB 2
45 1440 WEND RMB 2 45 1440 WEND RMB 2
46 1450 AMODE RMB 1 46 1450 AMODE RMB 1
47 1450 RSW RMB 1 47 1460 RSW RMB 1
48 1470 GEND RMB 2 48 1470 GEND RMB 2
49 1480 SSW RMB 1 49 1480 SSW RMB 1
50 1490 50 1490
51 1500 ORG $5000 51 1500 ORG $5000
52 1510 ** 52 1510 **
53 1520 COMP LDA #BASE 53 1520 COMP LDA #BASE
54 1530 TFR A,DP 54 1530 TFR A,DP
55 1540 CLRA 55 1540 CLRA
56 5005 STA OUTDN 56 1550 STA OUTDN
57 5006 STA LSW 57 1560 STA LSW
58 1570 STA INDEX 58 1570 STA INDEX
59 1580 STA AMODE 59 1580 STA AMODE
60 1590 STA LSIZE 60 1590 STA LSIZE
61 1600 STA RSW 61 1600 STA RSW
62 1610 STA PFMAX 62 1610 STA PFMAX
68 1670 C1 STA ,X+ 68 1670 C1 STA ,X+
69 1680 DECB 69 1680 DECB
70 1690 BNE C1 70 1690 BNE C1
71 1700 INCA 71 1700 INCA
72 1710 STA TCOUNT 72 1710 STA TCOUNT
73 1720 LDA #" " 73 1720 LDA #' '
74 1730 STA CH 74 1730 STA CH
75 1740 LDX TXTTOP 75 1740 LDX TXTTOP
76 1750 LEAX 2,X 76 1750 LEAX 2,X
77 1760 STX SREG 77 1760 STX SREG
78 1790 LEAX WTBLE,PCR 78 1770 LEAX WTBLE,PCR
79 1780 STX TEND 79 1780 STX TEND
80 1790 LEAX OBJECT,PCR 80 1790 LEAX OBJECT,PCR
81 1800 STX PC 81 1800 STX PC
82 1810 STX OBJMP+1,PCR 82 1810 STX OBJMP+1,PCR
83 1820 ** 83 1820 **
90 1890 BSR REG0 90 1890 BSR REG0
91 1900 CMPA #$31 FUNC? 91 1900 CMPA #$31 FUNC?
92 1910 BNE *+4 92 1910 BNE *+4
93 1920 BSR REGNAM 93 1920 BSR REGNAM
94 1930 CLR LSIZE 94 1930 CLR LSIZE
95 1340 BSR REG0 95 1940 BSR REG0
96 1950 LBSR PROG 96 1950 LBSR PROG
97 1960 LBSR STPOUT 97 1960 LBSR STPOUT
98 1970 LDX TEND 98 1970 LDX TEND
99 1980 STX GEND 99 1980 STX GEND
100 1990 PLOOP LDA SY 100 1990 PLOOP LDA SY
126 2250 STX TEND 126 2250 STX TEND
127 2260 LDB #5 127 2260 LDB #5
128 2270 STB TCOUNT 128 2270 STB TCOUNT
129 2280 BRA PLOOP 129 2280 BRA PLOOP
130 2290 ** 130 2290 **
131 2330 * REGIST ZERO 131 2300 * REGIST ZERO
132 2310 ** 132 2310 **
133 2320 REG0 LDX TEND 133 2320 REG0 LDX TEND
134 2330 CLR ,X+ 134 2330 CLR ,X+
135 2340 STX TEND 135 2340 STX TEND
136 2350 INC TCOUNT 136 2350 INC TCOUNT
154 2530 BNE REG2 154 2530 BNE REG2
155 2540 BSR WORD1 155 2540 BSR WORD1
156 2550 BNE ERR4 156 2550 BNE ERR4
157 2560 LDA VAL 157 2560 LDA VAL
158 2570 ADDA LSIZE 158 2570 ADDA LSIZE
159 2575 STA LSIZE
160 2580 BSR WORD1 159 2580 BSR WORD1
161 2590 LDA #$3A 160 2590 LDA #$3A
162 2600 LBSR CHECK 161 2600 LBSR CHECK
163 2610 REG2 CMPA #$3C 162 2610 REG2 CMPA #$3C
164 2620 BEQ REGNAM 163 2620 BEQ REGNAM
178 2760 ** 177 2760 **
179 2770 * STATEMENT 178 2770 * STATEMENT
180 2780 ** 179 2780 **
181 2790 STAT BSR SSTAT 180 2790 STAT BSR SSTAT
182 2800 LDB SSW 181 2800 LDB SSW
183 2310 BEQ RTS1 182 2810 BEQ RTS1
184 2820 LBRA ERROR 183 2820 LBRA ERROR
185 2830 ** 184 2830 **
186 2840 * STATEMENTS LIST 185 2840 * STATEMENTS LIST
187 2850 ** 186 2850 **
188 2860 STLIST BSR SSTAT 187 2860 STLIST BSR SSTAT
200 2980 * MULTIPLE STATEMENTS 199 2980 * MULTIPLE STATEMENTS
201 2990 ** 200 2990 **
202 3000 SS1 CMPA #$34 201 3000 SS1 CMPA #$34
203 3010 BCS SS2 202 3010 BCS SS2
204 3020 CMPA #$38 203 3020 CMPA #$38
204 3030 BCC SS2
205 3040 ADDA #4
206 3050 PSHS A
205 3060 BSR WORD1 207 3060 BSR WORD1
206 3070 BSR STLIST 208 3070 BSR STLIST
207 3080 PULS A 209 3080 PULS A
208 3090 CLR SSW 210 3090 CLR SSW
209 3100 LBRA CHECK 211 3100 LBRA CHECK
243 3440 LBEQ PFCALL 245 3440 LBEQ PFCALL
244 3450 CMPA #$E0 246 3450 CMPA #$E0
245 3460 BCS SS5 247 3460 BCS SS5
246 3470 LBRA PFCALL 248 3470 LBRA PFCALL
247 3480 ** 249 3480 **
248 3490 * ASS I GMENT STATEMENT 250 3490 * ASSIGNMENT STATEMENT
249 3500 ** 251 3500 **
250 3510 SS5 CMPA #7 252 3510 SS5 CMPA #7
251 3520 BCS ASSIGN 253 3520 BCS ASSIGN
252 3530 LBRA SS6 254 3530 LBRA SS6
253 3540 ASSIGN LDB GL 255 3540 ASSIGN LDB GL
254 3550 PSHS B 256 3550 PSHS B
255 3560 LDB VAL 257 3560 LDB VAL
256 3570 PSHS B 258 3570 PSHS B
257 3580 CMPA #5 259 3580 CMPA #5
258 5590 BNE ASS1 260 3590 BNE ASS1
259 5600 LBSR SUBSC1 261 3600 LBSR SUBSC1
260 3610 LDB ,S 262 3610 LDB ,S
261 3620 LDA LSW 263 3620 LDA LSW
262 3630 BNE AS0 264 3630 BNE AS0
263 3640 LDA #$8B 265 3640 LDA #$8B
264 3650 LBSR PUTAB 266 3650 LBSR PUTAB
282 3830 LDA SY 284 3830 LDA SY
283 3840 CMPA #$3C 285 3840 CMPA #$3C
284 3850 BNE *+9 286 3850 BNE *+9
285 3860 LBSR WORD 287 3860 LBSR WORD
286 3870 BSR ASSIGN 288 3870 BSR ASSIGN
287 3680 BRA AS3 289 3880 BRA AS3
288 3890 LDA #$3D 290 3890 LDA #$3D
289 3900 LBSR CHECK 291 3900 LBSR CHECK
290 3910 LDA #$27 292 3910 LDA #$27
291 3920 LBSR CHECK 293 3920 LBSR CHECK
292 3930 LBSR EXPR 294 3930 LBSR EXPR
293 3940 AS3 PULS D 295 3940 AS3 PULS D
294 3950 STB OPER 4-- 296 3950 STB OPER 4--
295 3960 PULS B 297 3960 PULS B
296 3970 STB GLL 298 3970 STB GLL
297 3980 TSTA 299 3980 TSTA
298 3390 BNE AS4 300 3990 BNE AS4
299 4000 LBSR PUTX 301 4000 LBSR PUTX
300 4010 LDA #$A7 302 4010 LDA #$A7
301 4020 LDS OPER 303 4020 LDS OPER
302 4030 LBRA PUTAB 304 4030 LBRA PUTAB
303 4040 AS4 DECA 305 4040 AS4 DECA
304 4050 BNE AS5 306 4050 BNE AS5
305 4050 LBSR PUTX 307 4060 LBSR PUTX
306 4070 LDA #$33 308 4070 LDA #$33
307 4080 LBSR PUTA 309 4080 LBSR PUTA
308 4090 LBRA STABX 310 4090 LBRA STABX
309 4100 AS5 LBSR PUTHS 311 4100 AS5 LBSR PUTHS
310 4110 FCB 10 312 4110 FCB 10
318 4190 ** 320 4190 **
319 4200 ** NON-STATEMENT 321 4200 ** NON-STATEMENT
320 4210 ** 322 4210 **
321 4220 SSEND COM SSW 323 4220 SSEND COM SSW
322 4230 RTS 324 4230 RTS
323 4242 ** 325 4240 **
324 4250 CMPA #$58 326 4250 SS6 CMPA #$58
325 4260 BCC SSEND 327 4260 BCC SSEND
326 4270 CMPA #$52 328 4270 CMPA #$52
327 4280 BCS SSEND 329 4280 BCS SSEND
328 4290 SUBA #$51 330 4290 SUBA #$51
329 4300 PSHS A 331 4300 PSHS A
349 4500 * FOR-TO 351 4500 * FOR-TO
350 4510 ** 352 4510 **
351 4520 SS7 DECB 353 4520 SS7 DECB
352 4530 BNE SS8 354 4530 BNE SS8
353 4540 CMPA #4 355 4540 CMPA #4
354 4531 BEQ *+5 356 4550 BEQ *+5
355 4560 LBRA ERROR 357 4560 LBRA ERROR
356 4370 LDB VAL 358 4570 LDB VAL
357 4580 PSHS B 359 4580 PSHS B
358 4590 LDB GL 360 4590 LDB GL
359 4600 PSHS B 361 4600 PSHS B
360 4610 LBSR ASSIGN 362 4610 LBSR ASSIGN
361 4620 LDA #$61 363 4620 LDA #$61
375 4760 STA GLL 377 4760 STA GLL
376 4770 STB OPER 378 4770 STB OPER
377 4780 LDA #$A1 379 4780 LDA #$A1
378 4790 LBSR PUTABX 380 4790 LBSR PUTABX
379 4800 LBSR PUTHS 381 4800 LBSR PUTHS
380 4610 FCB 2 382 4810 FCB 2
381 4020 FDB $2305 383 4820 FDB $2305
382 4830 LDA #$6C 384 4830 LDA #$6C
383 4840 LDB OPER 385 4840 LDB OPER
384 4850 LBSR PUTAB 386 4850 LBSR PUTAB
385 4860 MINOUT LBRA PULJMP 387 4860 MINOUT LBRA PULJMP
386 4870 ASTOUT LBRA PSHDEF 388 4870 ASTOUT LBRA PSHDEF
397 4980 LBSR PUTHS 399 4980 LBSR PUTHS
398 4990 FCB 2 400 4990 FCB 2
399 5000 FDB $2603 401 5000 FDB $2603
400 5010 BSR SLAOUT 402 5010 BSR SLAOUT
401 5020 LDS INDEX 403 5020 LDS INDEX
402 5130 PSHS B 404 5030 PSHS B
403 5040 LBSR STAT 405 5040 LBSR STAT
404 5500 PULS B 406 5050 PULS B
405 5060 STB INDEX 407 5060 STB INDEX
406 5070 BSR PEROUT 408 5070 BSR PEROUT
407 5080 BSR MINOUT 409 5080 BSR MINOUT
408 5090 PLUOUT LBRA PULDEF 410 5090 PLUOUT LBRA PULDEF
409 5100 ** 411 5100 **
410 5110 ** IF—THEN 412 5110 ** IF—THEN
411 5120 ** 413 5120 **
412 5130 SS9 DECB 414 5130 SS9 DECB
413 3140 BNE SS10 415 5140 BNE SS10
414 5150 LBSR EXPR 416 5150 LBSR EXPR
415 5160 LDA #$65 417 5160 LDA #$65
416 5170 LBSR CHECK 418 5170 LBSR CHECK
417 5180 LBSR PUTHS 419 5180 LBSR PUTHS
418 5190 FCB 2 420 5190 FCB 2
419 5200 FDB $2603 421 5200 FDB $2603
420 5210 BSR SLAOUT 422 5210 BSR SLAOUT
421 5220 LDB INDEX 423 5220 LDB INDEX
422 5230 PSHS B 424 5230 PSHS B
423 5340 LBSR STAT 425 5240 LBSR STAT
424 5250 PULS B 426 5250 PULS B
425 5260 CMPB INDEX 427 5260 CMPB INDEX
426 5270 BEQ *+4 428 5270 BEQ *+4
427 5280 CLRB 429 5280 CLRB
428 5290 BRA PLUOUT 430 5290 BRA PLUOUT
434 5350 BNE SS11 436 5350 BNE SS11
435 5360 LBSR EXPR 437 5360 LBSR EXPR
436 5370 LDA #$66 438 5370 LDA #$66
437 5380 LBSR CHECK 439 5380 LBSR CHECK
438 5390 CLRB 440 5390 CLRB
439 3400 S10A INCB 441 5400 S10A INCB
440 5410 PSHS B 442 5410 PSHS B
441 5420 STB ACC 443 5420 STB ACC
442 5430 LBSR LEXPR 444 5430 LBSR LEXPR
443 5440 LDA #$81 445 5440 LDA #$81
444 5450 LBSR AOPER 446 5450 LBSR AOPER
447 5480 FDB $2703 449 5480 FDB $2703
448 5490 BSR SLAOUT 450 5490 BSR SLAOUT
449 5500 LDB INDEX 451 5500 LDB INDEX
450 5510 PSHS B 452 5510 PSHS B
451 5520 LBSR STAT 453 5520 LBSR STAT
454 5530 BSR SLAOUT
452 5540 BSR PEROUT 455 5540 BSR PEROUT
453 5550 BSR PLUOUT 456 5550 BSR PLUOUT
454 5560 PULS B 457 5560 PULS B
455 5570 STB INDEX 458 5570 STB INDEX
456 5580 PULS B 459 5580 PULS B
457 5590 LDA SY 460 5590 LDA SY
458 5600 CMPA #$XX 461 5600 CMPA #$67
459 5610 BNE S10A 462 5610 BNE S10A
460 5620 PSHS B 463 5620 PSHS B
461 5630 LBSR WORD 464 5630 LBSR WORD
462 5640 LBSR STAT 465 5640 LBSR STAT
463 5650 CLR INDEX 466 5650 CLR INDEX
470 5720 LBSR CHECK 473 5720 LBSR CHECK
471 5730 LBSR EXPR 474 5730 LBSR EXPR
472 5740 LBSR PUTHS 475 5740 LBSR PUTHS
473 5750 FDB $0297 476 5750 FDB $0297
474 5760 FCB OUTDN 477 5760 FCB OUTDN
478 5770 LDA #$3D
475 5780 LBSR CHECK 479 5780 LBSR CHECK
476 5790 WTLP CLR ACC 480 5790 WTLP CLR ACC
477 5800 BSR WTERM 481 5800 BSR WTERM
478 5810 LDA SY 482 5810 LDA SY
479 5820 CMPA #$3C 483 5820 CMPA #$3C
481 5840 LBSR WORD 485 5840 LBSR WORD
482 5850 BRA WTLP 486 5850 BRA WTLP
483 5860 WTEN LDA #$36 487 5860 WTEN LDA #$36
484 5870 LBRA CHECK 488 5870 LBRA CHECK
485 5880 ** 489 5880 **
486 3890 WTERM CMPA #$6C 490 5890 WTERM CMPA #$6C
487 3900 BNE WR1 491 5900 BNE WR1
488 5910 LBSR PUTHS 492 5910 LBSR PUTHS
489 5920 FDB $03BD 493 5920 FDB $03BD
490 5930 FDB PUTSTR 494 5930 FDB PUTSTR
491 5940 LDA CH 495 5940 LDA CH
492 5950 WR01 CMPA #""" 496 5950 WR01 CMPA #'"'
493 5960 BEQ WR02 497 5960 BEQ WR02
494 5970 LBSR PUTA 498 5970 LBSR PUTA
495 5980 LBSR GETCH 499 5980 LBSR GETCH
496 5390 BRA WR01 500 5990 BRA WR01
497 6000 WR02 CLRA 501 6000 WR02 CLRA
498 6010 STA INDEX 502 6010 STA INDEX
499 6020 LBSR PUTA 503 6020 LBSR PUTA
500 6030 LBSR GETCH 504 6030 LBSR GETCH
501 6040 LBRA WORD 505 6040 LBRA WORD
502 6050 ** 506 6050 **
503 6060 WR1 CMPA #$6B 507 6060 WR1 CMPA #$6B
504 6070 BNE WR3 508 6070 BNE WR3
505 6080 LBSR WORD 509 6080 LBSR WORD
506 6090 CMPA #$37 510 6090 CMPA #$37
507 6121 BEQ WR2 511 6100 BEQ WR2
508 6110 LBSR PUTHS 512 6110 LBSR PUTHS
509 6120 FDB $03BD 513 6120 FDB $03BD
510 6130 FDB CRLFA 514 6130 FDB CRLFA
511 6140 RTS 515 6140 RTS
512 6150 ** 516 6150 **
521 6240 BNE WR4 525 6240 BNE WR4
522 6250 LBSR SUBSC 526 6250 LBSR SUBSC
523 6260 LBSR PUTHS 527 6260 LBSR PUTHS
524 6270 FDB $03BD 528 6270 FDB $03BD
525 6280 FDB SPACEA 529 6280 FDB SPACEA
530 6290 RTS
526 6300 ** 531 6300 **
527 6310 WR4 CMPA #$A9 532 6310 WR4 CMPA #$A9
528 6320 BNE WR5 533 6320 BNE WR5
529 6320 LBSR SUBSC 534 6330 LBSR SUBSC
530 6340 LBSR PUTHS 535 6340 LBSR PUTHS
531 6350 FDB $03BD 536 6350 FDB $03BD
532 6360 FDB PUTCA 537 6360 FDB PUTCA
533 6370 RTS 538 6370 RTS
534 6380 ** 539 6380 **
544 6480 WR6 LBSR EXPR 549 6480 WR6 LBSR EXPR
545 6490 LBSR PUTHS 550 6490 LBSR PUTHS
546 6500 FDB $03BD 551 6500 FDB $03BD
547 6510 FDB PUTDA 552 6510 FDB PUTDA
548 6520 WR66 CLR INDEX 553 6520 WR66 CLR INDEX
549 530 RTS11 RTS 554 6530 RTS11 RTS
550 6540 ** 555 6540 **
551 6750 * PUTX & PUTB 556 6550 * PUTX & PUTB
552 6560 ** 557 6560 **
553 6570 PUTABX PSHS D 558 6570 PUTABX PSHS D
554 6580 BSR PUTX 559 6580 BSR PUTX
555 6590 PULS D 560 6590 PULS D
556 6600 BRA PUTAB 561 6600 BRA PUTAB
560 6640 PUTX LDB GLL 565 6640 PUTX LDB GLL
561 6650 CMPB INDEX 566 6650 CMPB INDEX
562 6660 BEQ RTS11 567 6660 BEQ RTS11
563 6670 STB INDEX 568 6670 STB INDEX
564 6680 ADDB #LB+1 569 6680 ADDB #LB+1
565 6490 LDA #$DE 570 6690 LDA #$DE
566 6700 *** 571 6700 ***
567 6710 * PUT ACC A&B 572 6710 * PUT ACC A&B
568 6720 ** 573 6720 **
569 6730 PUTAB BSR PUTA 574 6730 PUTAB BSR PUTA
570 6740 TFR B,A 575 6740 TFR B,A
573 6770 ** 578 6770 **
574 6780 PUTA STX RNDH 579 6780 PUTA STX RNDH
575 6790 LBSR AOUT 580 6790 LBSR AOUT
576 6800 LDX RNDH 581 6800 LDX RNDH
577 6810 RTS 582 6810 RTS
578 6820 •* 583 6820 **
579 6830 * PUTHS STRING 584 6830 * PUTHS STRING
580 6840 ** 585 6840 **
581 6850 PUTHS LDX ,S++ 586 6850 PUTHS LDX ,S++
582 6860 LDB ,X+ 587 6860 LDB ,X+
583 6870 PS1 LDA ,X+ 588 6870 PS1 LDA ,X+
602 7060 ER0 LDA ,X+ 607 7060 ER0 LDA ,X+
603 7070 LBSR PUTCA 608 7070 LBSR PUTCA
604 7080 CMPX WEND 609 7080 CMPX WEND
605 7090 BNE ER0 610 7090 BNE ER0
606 7100 JMP GAME 611 7100 JMP GAME
607 7010 ** 612 7110 **
608 7120 * WORD DECORDER 613 7120 * WORD DECORDER
609 7130 ** 614 7130 **
610 7140 WORD BSR WORDS 615 7140 WORD BSR WORDS
611 7150 LDA SY 616 7150 LDA SY
612 7160 RTS 617 7160 RTS
615 7190 STB VAL 620 7190 STB VAL
616 7200 LDA CH 621 7200 LDA CH
617 7210 ** SKIP CONT ,SPACE.; 622 7210 ** SKIP CONT ,SPACE.;
618 7220 WD1 CMPA #$21 623 7220 WD1 CMPA #$21
619 7230 BCS SKIP 624 7230 BCS SKIP
620 7340 CMPA #"." 625 7240 CMPA #'.'
621 7250 BEQ SKIP 626 7250 BEQ SKIP
622 7260 CMPA #";" 627 7260 CMPA #';'
623 7270 BNE WD2 628 7270 BNE WD2
624 7280 SKIP BSR GETCH 629 7280 SKIP BSR GETCH
625 7290 BRA WD1 630 7290 BRA WD1
626 7300 ** 631 7300 **
627 7310 * COMMENT 632 7310 * COMMENT
628 7320 ** 633 7320 **
629 7330 WD2 CMPA #"%" 634 7330 WD2 CMPA #'%'
630 7440 BNE WD3 635 7340 BNE WD3
631 7350 BSR GETCH 636 7350 BSR GETCH
632 7360 CMPA #$20 637 7360 CMPA #$20
633 7370 BCC *--4 638 7370 BCC *--4
634 7380 BRA WD1 639 7380 BRA WD1
635 7390 ** 640 7390 **
636 7400 * ASCC CONST 641 7400 * ASCC CONST
637 7410 ** 642 7410 **
638 7420 WD3 CMPA #"'" 643 7420 WD3 CMPA #'\''
639 7430 BNE WD4 644 7430 BNE WD4
640 7440 BSR GETCH 645 7440 BSR GETCH
641 7450 STA VAL 646 7450 STA VAL
642 7460 BSR GETCH 647 7460 BSR GETCH
643 7470 GETCH PSHS X 648 7470 GETCH PSHS X
644 7480 LBSR MEMIN 649 7480 LBSR MEMIN
645 7490 STA CH 650 7490 STA CH
646 7500 PULS X,PC 651 7500 PULS X,PC
647 7510 * HEX CONSTANT 652 7510 * HEX CONSTANT
648 7520 WD4 CMPA #"$" 653 7520 WD4 CMPA #'$'
649 7530 BNE WD5 654 7530 BNE WD5
650 7540 WD40 BSR GETCH 655 7540 WD40 BSR GETCH
656 7550 BSR TSTNA
651 7560 BEQ WD41 657 7560 BEQ WD41
652 7570 BCC RTS2 658 7570 BCC RTS2
653 7580 659 7580 CMPA #'F'+1
654 7590 BCC RTS2 660 7590 BCC RTS2
655 7600 SUBA #7 661 7600 SUBA #7
656 7610 WD41 SUBA #"0" 662 7610 WD41 SUBA #'0'
657 7620 LDB VAL 663 7620 LDB VAL
658 7630 ASLB 664 7630 ASLB
659 7640 ASLB 665 7640 ASLB
660 7650 ASLB 666 7650 ASLB
661 7660 ASLB 667 7660 ASLB
662 7670 PSHS B 668 7670 PSHS B
663 7680 ADDA ,S+ 669 7680 ADDA ,S+
664 7693 STA VAL 670 7690 STA VAL
665 7700 BRA WD40 671 7700 BRA WD40
666 7710 ** 672 7710 **
667 7720 * TEST ALPHA NUMERIC 673 7720 * TEST ALPHA NUMERIC
668 7730 TSTNA CMPA #"0" 674 7730 TSTNA CMPA #'0'
669 7740 BCS NAF 675 7740 BCS NAF
670 7750 CMPA #'9'+1 676 7750 CMPA #'9'+1
671 7760 BCS NT 677 7760 BCS NT
672 7770 CMPA #"A" 678 7770 CMPA #'A'
673 7780 BCS NAF 679 7780 BCS NAF
674 7790 CMPA #'Z'+1 680 7790 CMPA #'Z'+1
675 7800 BCS AT 681 7800 BCS AT
676 7810 NAF CLRB CLEAR C 682 7810 NAF CLRB CLEAR C
677 7823 AT LDB #-1 683 7820 AT LDB #-1
678 7833 RTS2 RTS 684 7830 RTS2 RTS
679 7840 NT CLRB 685 7840 NT CLRB
680 7350 RTS 686 7850 RTS
681 7860 ** DECIMAL CONSTANT 687 7860 ** DECIMAL CONSTANT
682 7870 WD5 BSR TSTNA 688 7870 WD5 BSR TSTNA
683 7883 BNE WD6 689 7880 BNE WD6
684 7890 WD50 SUBA #"0" 690 7890 WD50 SUBA #'0'
685 7900 PSHS A 691 7900 PSHS A
686 7910 LDA VAL 692 7910 LDA VAL
687 7920 LDB #10 693 7920 LDB #10
688 7930 MUL 694 7930 MUL
689 7940 ADDA ,S+ 695 7940 ADDA ,S+
749 8540 TST AMODE 755 8540 TST AMODE
750 8550 BEQ *+6 756 8550 BEQ *+6
751 8560 CMPA #6 757 8560 CMPA #6
752 8570 BCS *+3 758 8570 BCS *+3
753 8580 NEGB 759 8580 NEGB
754 8390 STB GL 760 8590 STB GL
755 8600 ANDA #$FD 761 8600 ANDA #$FD
756 8610 S07 STA SY 762 8610 S07 STA SY
757 8620 RTSS RTS 763 8620 RTSS RTS
758 8620 ** 764 8630 **
759 8640 * ARITHMATIC EXPRESSION 765 8640 * ARITHMATIC EXPRESSION
760 8650 ** 766 8650 **
761 8660 WEXPR LBSR WORD 767 8660 WEXPR LBSR WORD
762 8670 EXPR BSR LEXPR 768 8670 EXPR BSR LEXPR
763 8680 BSR OLOAD 769 8680 BSR OLOAD
764 8690 RTE RTS 770 8690 RTE RTS
765 8700 ** WORD * LEXPR 771 8700 ** WORD * LEXPR
766 8710 WLEXPR LBSR WORD 772 8710 WLEXPR LBSR WORD
767 8620 ** 773 8720 **
768 8730 * LOGICAL EXPRESSION 774 8730 * LOGICAL EXPRESSION
769 8640 ** 775 8740 **
770 8750 LEXPR BSR REXPR 776 8750 LEXPR BSR REXPR
771 8760 LE1 LDY SY 777 8760 LE1 LDY SY
772 8770 CMPA #$82 778 8770 CMPA #$82
773 8780 BCS RTE 779 8780 BCS RTE
774 6790 CMPA #$8A+1 780 8790 CMPA #$8A+1
775 8800 BCC RTE 781 8800 BCC RTE
776 8810 PSHS A 782 8810 PSHS A
777 8820 LBSR WORD 783 8820 LBSR WORD
778 8830 BSR REXPR 784 8830 BSR REXPR
779 8840 LDB LSW 785 8840 LDB LSW
780 3850 BNE LE2 786 8850 BNE LE2
781 8860 LBSR PUTHS 787 8860 LBSR PUTHS
782 8870 FDB $0397 788 8870 FDB $0397
783 8880 FCB WT1 789 8880 FCB WT1
784 8890 FCB $32 790 8890 FCB $32
785 8900 PULS A 791 8900 PULS A
786 8910 ADDA #$10 792 8910 ADDA #$10
787 8920 LDB #WT1 793 8920 LDB #WT1
788 8930 LBSR PUTAB 794 8930 LBSR PUTAB
789 8940 BRA LE1 795 8940 BRA LE1
790 8950 LE2 PULS A 796 8950 LE2 PULS A
791 8560 BSR OCORD 797 8960 BSR OCORD
792 8970 BRA LE1 798 8970 BRA LE1
793 8980 ** 799 8980 **
794 8990 * RELATIONAL EXPRESS 800 8990 * RELATIONAL EXPRESS
795 8900 ** 801 9000 **
796 9010 REXPR BSR AEXPR 802 9010 REXPR BSR AEXPR
797 9020 RE1 LDA SY 803 9020 RE1 LDA SY
798 9030 CMPA #$21 804 9030 CMPA #$21
799 5040 BCS RTE 805 9040 BCS RTE
800 9350 CMPA #$30 806 9050 CMPA #$30
801 9060 BCC RTE 807 9060 BCC RTE
802 9070 PSHS A 808 9070 PSHS A
803 9080 LBSR WORD 809 9080 LBSR WORD
804 9090 ASR AEXPR 810 9090 ASR AEXPR
805 9100 LDA #$80 811 9100 LDA #$80
840 9450 LBSR PUTX 846 9450 LBSR PUTX
841 9460 CLR LSW 847 9460 CLR LSW
842 9470 PULS A 848 9470 PULS A
843 9480 ADDA AMODE 849 9480 ADDA AMODE
844 9490 LDB OPER 850 9490 LDB OPER
845 3500 LBRA PUTAB 851 9500 LBRA PUTAB
846 9510 * PUT 'TAB:PULS A' 852 9510 * PUT 'TAB:PULS A'
847 9520 PUTPUL LBSR PUTHS 853 9520 PUTPUL LBSR PUTHS
848 9530 FCB 2 854 9530 FCB 2
849 9540 FDB $1632 855 9540 FDB $1632
850 9550 RTE1 RTS 856 9550 RTE1 RTS
851 9560 857 9560 * PUT 'PULS B'
852 9570 858 9570 PUTPLB LDA #$33
853 9580 BRA PUTA1 859 9580 BRA PUTA1
854 9590 ** 860 9590 **
855 9600 * ADDING EXPRESSION 861 9600 * ADDING EXPRESSION
856 9610 ** 862 9610 **
857 9620 AEXPR BSR MEXPR 863 9620 AEXPR BSR MEXPR
858 9630 AE1 LDA SY 864 9630 AE1 LDA SY
859 9640 CMPA #$80 865 9640 CMPA #$80
860 9650 BEQ AE2 866 9650 BEQ AE2
861 9660 CMPA #$8B 867 9660 CMPA #$8B
862 9670 BNE RTE1 868 9670 BNE RTE1
863 9650 AE2 PSHS A 869 9680 AE2 PSHS A
864 9690 LBSR WORD 870 9690 LBSR WORD
865 9700 BSR MEXPR 871 9700 BSR MEXPR
866 9710 PULS A 872 9710 PULS A
867 9720 BSR AOPER 873 9720 BSR AOPER
868 9730 BRA AE1 874 9730 BRA AE1
878 9830 ME2 PSHS A 884 9830 ME2 PSHS A
879 9840 LBSR WORD 885 9840 LBSR WORD
880 9850 BSR TERM 886 9850 BSR TERM
881 9860 LDB LSW 887 9860 LDB LSW
882 9870 BEQ ME3 888 9870 BEQ ME3
883 9830 LDA #$C6 889 9880 LDA #$C6
884 9890 BSR OCORD 890 9890 BSR OCORD
885 9900 FCB $8C 891 9900 FCB $8C
886 9910 ME3 BSR PUTPUL 892 9910 ME3 BSR PUTPUL
887 9920 PULS A 893 9920 PULS A
888 9930 CMPA #$8E 894 9930 CMPA #$8E
899 10040 BRA ME1 905 10040 BRA ME1
900 10050 ** 906 10050 **
901 10060 * TERM 907 10060 * TERM
902 10070 ** 908 10070 **
